Keyword phrase | Searches | Results | R/S | Google campaigns | Overture campaigns |
lcd projector | 92,752 | 4,200,000 | 45 | 50 + | 40 |
lcd monitor | 59,402 | 9,990,000 | 168 | 50 + | 40 |
lcd tv | 51,071 | 16,000,000 | 313 | 50 + | 40 |
lcd | 36,541 | 57,300,000 | 1568 | 50 + | 40 |
lcd display | 21,349 | 13,600,000 | 637 | 50 + | 40 |
lcd television | 16,337 | 8,950,000 | 548 | 50 + | 38 |
lcd tvs | 13,631 | 2,490,000 | 183 | 50 + | 24 |
lcd screen | 5,998 | 11,200,000 | 1867 | 50 + | 35 |
plasma vs lcd | 5,266 | 306,000 | 58 | 15 | 5 |
17 lcd monitor | 5,191 | 2,120,000 | 408 | 50 + | 28 |
sharp lcd tv | 4,994 | 1,650,000 | 330 | 50 + | 27 |
lcd tv review | 4,653 | 3,110,000 | 668 | 38 | 7 |
sony lcd tv | 3,917 | 8,530,000 | 2178 | 50 + | 15 |
plasma lcd | 3,590 | 8,160,000 | 2273 | 50 + | 28 |
lcd computer monitor | 3,535 | 2,750,000 | 778 | 50 + | 24 |
lcd flat screen monitor | 3,254 | 2,400,000 | 738 | 50 + | 26 |
programmable lcd display | 3,197 | 425,000 | 133 | 30 | 3 |
sharp lcd | 3,193 | 2,890,000 | 905 | 50 + | 33 |
lcd hdtv | 3,086 | 1,240,000 | 402 | 50 + | 17 |
tft lcd | 3,048 | 8,910,000 | 2923 | 50 + | 30 |
19 lcd monitor | 3,039 | 1,980,000 | 652 | 50 + | 18 |
dlp vs lcd | 2,966 | 88,600 | 30 | 7 | 3 |
sony lcd | 2,903 | 16,300,000 | 5615 | 50 + | 36 |
lcd monitor review | 2,824 | 2,680,000 | 949 | 40 | 6 |
custom lcd glass | 2,709 | 359,000 | 133 | 8 | 3 |
lcd projection tv | 2,625 | 1,890,000 | 720 | 50 + | 16 |
samsung lcd tv | 2,489 | 6,380,000 | 2563 | 50 + | 21 |
lcd touch screen | 2,421 | 2,980,000 | 1231 | 50 + | 30 |
lcd flat | 2,393 | 7,860,000 | 3285 | 50 + | 27 |
cheap lcd monitor | 2,304 | 1,010,000 | 438 | 50 + | 28 |
lcd flat panel monitor | 2,144 | 2,810,000 | 1311 | 50 + | 36 |
lcd tv monitor | 2,110 | 2,530,000 | 1199 | 50 + | 25 |
samsung lcd | 2,094 | 4,970,000 | 2373 | 50 + | 39 |
lcd projection | 1,849 | 1,460,000 | 790 | 50 + | 34 |
industrial lcd monitor | 1,823 | 925,000 | 507 | 16 | 12 |
17 lcd | 1,804 | 16,200,000 | 8980 | 50 + | 33 |
panasonic lcd tv | 1,790 | 2,060,000 | 1151 | 50 + | 15 |
lcd panel | 1,763 | 6,990,000 | 3965 | 50 + | 35 |
15 lcd monitor | 1,735 | 5,740,000 | 3308 | 50 + | 19 |
lcd wall mount | 1,584 | 886,000 | 559 | 50 + | 25 |
lcd mount | 1,565 | 1,320,000 | 843 | 50 + | 37 |
flat panel lcd | 1,529 | 5,960,000 | 3898 | 50 + | 26 |
dell lcd | 1,484 | 8,210,000 | 5532 | 29 | 9 |
lcd review | 1,449 | 7,350,000 | 5072 | 21 | 25 |
lcd projector rental | 1,444 | 245,000 | 170 | 50 + | 24 |
20 lcd tv | 1,418 | 8,970,000 | 6326 | 50 + | 16 |
samsung lcd monitor | 1,393 | 1,330,000 | 955 | 50 + | 21 |
19 lcd | 1,346 | 14,700,000 | 10921 | 50 + | 27 |
open frame lcd | 1,329 | 419,000 | 315 | 25 | 7 |
lcd flat screen | 1,269 | 3,530,000 | 2782 | 50 + | 22 |
magnavox lcd tv | 1,259 | 169,000 | 134 | 43 | 7 |
syntax lcd | 1,249 | 270,000 | 216 | 27 | 24 |
lcd monitor repair | 1,248 | 684,000 | 548 | 21 | 7 |
refurbished lcd monitor | 1,239 | 606,000 | 489 | 50 + | 11 |
flat panel lcd tv | 1,193 | 4,000,000 | 3353 | 50 + | 24 |
lcd tv wall mount | 1,166 | 497,000 | 426 | 50 + | 20 |
30 lcd tv | 1,162 | 2,810,000 | 2418 | 50 + | 15 |
syntax lcd tv | 1,162 | 175,000 | 151 | 44 | 6 |
lcd plasma tv | 1,113 | 6,540,000 | 5876 | 50 + | 10 |
lcd repair | 1,113 | 905,000 | 813 | 40 | 31 |
lcd vs plasma tv | 1,112 | 157,000 | 141 | 14 | 2 |
lcd dlp | 1,091 | 906,000 | 830 | 50 + | 6 |
panasonic lcd | 1,087 | 11,900,000 | 10948 | 50 + | 12 |
hitachi lcd tv | 1,072 | 2,430,000 | 2267 | 49 | 11 |
sharp lcd television | 1,052 | 2,780,000 | 2643 | 50 + | 19 |
sony lcd monitor | 1,037 | 1,830,000 | 1765 | 40 | 27 |
sony lcd television | 1,007 | 804,000 | 798 | 49 | 13 |
cheap lcd tv | 993 | 2,240,000 | 2256 | 50 + | 21 |
magnavox 15 lcd tv | 976 | 96,000 | 98 | 50 + | 2 |
15 lcd tv | 962 | 8,910,000 | 9262 | 50 + | 13 |
flat screen lcd tv | 962 | 872,000 | 906 | 50 + | 21 |
17 lcd tv | 954 | 2,800,000 | 2935 | 50 + | 16 |
military lcd | 954 | 645,000 | 676 | 12 | 36 |
dell lcd tv | 938 | 4,260,000 | 4542 | 30 | 5 |
touch screen lcd monitor | 929 | 1,460,000 | 1572 | 50 + | 23 |
tft lcd monitor | 912 | 3,620,000 | 3969 | 50 + | 18 |
custom lcd | 909 | 3,680,000 | 4048 | 16 | 8 |
17 inch lcd monitor | 904 | 620,000 | 686 | 50 + | 17 |
hitachi lcd | 894 | 4,120,000 | 4609 | 47 | 20 |
philips lcd | 891 | 3,330,000 | 3737 | 48 | 35 |
lcd module | 888 | 2,460,000 | 2770 | 50 + | 30 |
phillips lcd tv | 888 | 172,000 | 194 | 50 + | 8 |
lcd television review | 872 | 1,420,000 | 1628 | 30 | 29 |
lcd video monitor | 860 | 8,080,000 | 9395 | 50 + | 17 |
lcd tv with dvd | 852 | 12,500,000 | 14671 | 50 + | 13 |
philips lcd tv | 850 | 1,930,000 | 2271 | 50 + | 14 |
best lcd tv | 829 | 5,770,000 | 6960 | 44 | 16 |
15 lcd | 819 | 8,140,000 | 9939 | 50 + | 31 |
car lcd | 815 | 3,100,000 | 3804 | 50 + | 26 |
portable lcd tv | 794 | 8,080,000 | 10176 | 50 + | 16 |
car lcd screen | 785 | 4,220,000 | 5376 | 47 | 12 |
19 inch lcd monitor | 764 | 619,000 | 810 | 50 + | 16 |
best lcd monitor | 759 | 3,790,000 | 4993 | 38 | 17 |
under cabinet lcd tv | 747 | 113,000 | 151 | 50 + | 11 |
wholesale lcd tv | 746 | 651,000 | 873 | 50 + | 4 |
plasma versus lcd | 745 | 43,400 | 58 | 9 | 4 |
apex lcd tv | 734 | 310,000 | 422 | 50 + | 2 |
westinghouse lcd tv | 714 | 127,000 | 178 | 50 + | 2 |
ps2 lcd screen | 705 | 484,000 | 687 | 26 | 10 |
x box lcd screen | 687 | 2,770,000 | 4032 | 50 + | 6 |
These results were obtained
using Keywords Analyzer
, a very
comprehensive Keyword Research tool. For a limited time, SSWT
Subscribers will receive a $14 discount when ordering through this
link: www.selfstartersweeklytips.com/special.htm